|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry techniczne osuszaczy profesjonalnych master:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| parametry techniczne | dh 25 | dh 40 | dh 55 | dh 80 | ||
| sprawność (30°C/80% hr) | l/24h | 22 | 40 | 52 | 80 | |
| zakres działania | % rh | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | |
| zakres działania | °C | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 | |
| przepływ powietrza | m3/h | 250 | 400 | 650 | 900 | |
| pobór mocy | w | 550 | 800 | 1.000 | 1.350 | |
| zbiornik na wodę | l | 5 | 11 | 11 | - | |
| wymiary dł/szer/wys | cm | 59/54/68 | 62/65/77 | 62/65/87 | 78/77/95 | |
| waga | kg | 31 | 52 | 60 | - |
![]() |
![]() |
|||
| parametry techniczne | dh 711 | dh 721 | ||
| sprawność (30°C/80% hr) | l/24h | 10 | 20 | |
| zasilanie | v/hz | 230/50 | 230/50 | |
| zakres działania | °C | 5 - 35 | 5 - 35 | |
| przepływ powietrza | m3/h | 130 | 240 | |
| pobór mocy | w | 200 | 350 | |
| zbiornik na wodę | l | 2.5 | 4.7 | |
| wymiary dł/szer/wys | mm | 270/330/550 | 305/335/580 | |
| waga | kg | 15 | 22.5 |
1. W pełni automatyczny
2. wysoka efektywność
3. Niewielkie rozmiary
4. Atrakcyjny wygląd
a. Skracają czas usuwania wilgoci
b. Zapobiegają powstawaniu korozji, pleśni i mokrych plam
c. utrzymują dobre warunki klimatyczne
Idealne w budownictwie, w czasie prac konserwatorskich, w sklepach i magazynach. Przydatne w domach prywatnych, kawiarniach, piwnicach, hotelach, biurach, centrach sportowych. Niezastąpione w czasie malowania i podczas remontów. Niezastąpione w bibliotekach, archiwach, muzeach i kościołach.
przykładowe zastosowania
Biuro i dom, archiwa, biblioteki, serwerownie
05-110 Jabłonna ul. Modlińska 18 | tel. / fax (0-22) 782 51 90 | kom. 0-604 695 422