
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olejowe
nagrzewnice stacjonarne:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| parametry techniczne | bf 30e | bf 60e | bg 100 | bg 150 | ||
| wydajność | kw btu/h kcal/h |
35 120.000 29.900 |
70 240.000 60.000 |
115 400.000 99.000 |
175 600.000 150.000 |
|
| przepływ powietrza | m3/h | 2.400 | 4.000 | 7.600 | 10.000 | |
| paliwo | olej napędowy | |||||
| zużycie paliwa | kg/h | 2.9 | 5.9 | 9.7 | 14.7 | |
| typ prądu | zmienny | zmienny | zmienny | zmienny | ||
| moc silnika | kw | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| zużycie energii | amp. | 2.6 | 7.4 | 3.8 | 6.5 | |
| napięcie | v/hz | 230/50 | 230/50 | 230-400 / 3-50 | ||
| przyłącze kominowe | mm. | 150 | 150 | 180 | 200 | |
| waga netto | kg | 140 | 175 | 265 | 297 | |
| waga brutto | kg | 153 | 191 | 289 | 310 | |
| head waga netto | kg | 14 | 18 | 29 | 33 | |
| head waga brutto | kg | 16 | 20 | 33 | 38 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| parametry techniczne | bg 200 | bi 350 | bi 500 | ||
| wydajność | kw btu/h kcal/h |
220 750.000 190.900 |
395 1.350.000 340.000 |
587 2.000.000 505.000 |
|
| przepływ powietrza | m3/h | 12.500 | 24.000 | 38.000 | |
| paliwo | olej napędowy | ||||
| zużycie paliwa | kg/h | 18.6 | 33.5 | 49.75 | |
| typ prądu | zmienny | zmienny | zmienny | ||
| moc silnika | kw | 3.0 | 5.5 | 4+4 | |
| zużycie energii | amp. | 7.3 | 12 | 2x9 | |
| napięcie | v/hz | 230-400 / 3-50 | 400 / 3-50 | ||
| przyłącze kominowe | mm. | 200 | 300 | 300 | |
| waga netto | kg | 389 | 940 | 1.510 | |
| waga brutto | kg | 403 | 1.010 | 1.580 | |
| head waga netto | kg | 40 | 100 | 120 | |
| head waga brutto | kg | 46 | 105 | 125 | |
przykładowe zastosowania
Warsztaty, hale produkcyjne i przemysłowe, budynki rolnicze.
05-110 Jabłonna ul. Modlińska 18 | tel. / fax (0-22) 782 51 90 | kom. 0-604 695 422