|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektryczne
nagrzewnice profesjonalne, grzejniki elektryczne:
![]() |
![]() |
||||
| parametry techniczne | b2 | b3 | b5 | ||
| wydajność | kw | 1-2 | 1.5-3 | 2.5-5 | |
| btu/h | 3.440 - 6.800 | 5.160 - 10.320 | 5.600 - 17.200 | ||
| kcal/h | 860 - 1.720 | 1.290 - 2.580 | 2.150 - 4.300 | ||
| maks. zużycie prądu | a | 8.6 | 12.6 | 2x7.2 | |
| napięcie | v/hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | |
| przepływ powietrza | m3/h | 120 | 510 | 510 | |
| Wymiary d/sz/w | cm | 24/22/35 | 29/27/44 | 37/29/40 | |
| waga | kg | 4.7 (5.3) | 7 (7.8) | 8.5 (9.5) |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| parametry techniczne | b9 | b15 | b22 | ||
| wydajność | kw | 4.5 - 9 | 7.5 - 15 | 11 - 22 | |
| btu/h | 15.480 - 30.960 | 25.800 - 51.600 | 37.840 - 75.680 | ||
| kcal/h | 3.870 - 7.740 | 6.450 - 12.900 | 9.460 - 18.920 | ||
| maks. zużycie prądu | a | 3x13 | 3x22 | 3x32 | |
| napięcie | v/hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |
| przepływ powietrza | m3/h | 800 | 1.700 | 2.200 | |
| Wymiary d/sz/w | cm | 45/34/53 | 49/38/57 | 59/52/67 | |
| waga | kg | 13 (14.5) | 17 (19) | 24 (27) |
przykładowe zastosowania
Magazyny, sklepy, budowle, szklarnie
Bezwonne, ciche i bezpieczne.
Najlepsze do pomieszczeń sklepowych. Używane w domach
i piwnicach.
Niezastąpione w stolarniach i magazynach klejów oraz warsztatach samochodowych.
Powszechnie używane przez: malarzy, tynkarzy, posadzkarzy, kafelkarzy
oraz instalatorów urządzeń sanitarnych.
05-110 Jabłonna ul. Modlińska 18 | tel. / fax (0-22) 782 51 90 | kom. 0-604 695 422