Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe-usługowe

 

nagrzewnice powietrza araj:

   
parametry techniczne   pga 14 pga 30 pga 50 pga 75 pga 100 pga 130 pga 160
moc nominalna kw 16 35 58 87 116 151 186
sprawność % 91 91 91 91 91 91 91
wydatek powietrza m3/h 1700 2600 4000 5300 8100 10350 12700
zużycie oleju(1) l/h 1.7 3.8 6.0 7.9 11.7 15.4 18.2
zużycie gazu m3/h 1.9 4.1 6.9 9.9 13.3 18.0 21.9
zasilanie el. v/hz 230/50 230/50 230/50 230/50 400/5 400/5 400/50
pobór mocy kw 0.4 0.7 0.9 1.0 2.4 3.2 4.4
szerokość mm 540 540 640 790 860 1020 1010
długość mm 760 760 890 1070 1240 1300 1710
wysokość kg 1190 1190 1330 1550 1750 2050 2050
        wylot spalin kg 140 140 140 160 160 200 200
waga kg 105 105 130 170 210 400 580

   
parametry techniczne   pga 200 pga 300 pga 550 pga 750 pga 1000 pga 1300 pga 1800
moc nominalna kw 232 348 638 870 1160 1508 2088
sprawność % 91 91 91 91 91 91 91
wydatek powietrza m3/h 16300 22700 40500 62200 87000 10000 140000
zużycie oleju(1) l/h 23.9 32.8 58.5 85.0 117.0 152.3 211.4
zużycie gazu m3/h 27.3 40.6 74.3 101.0 135.1 175.6 243.9
zasilanie el. v/hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
pobór mocy kw 5.9 9.0 13.5 34.5 45.5 63.0 65.0
szerokość mm 1010 1190 1300 1300 1300 1300 1750
długość mm 1710 2180 2590 3340 4450 4450 6430
wysokość kg 2050 2520 3140 3090 3400 3400 3400
        wylot spalin kg 200 250 300 350 350 350 400
waga kg 600 970 1570 1980 2300 2900 3500

      1) Maksymalne godzinowe zużycie paliwa przy nieprzerwanej pracy pieca.

 

Ekopiec - Producent piecy nadmuchowych na olej opałowy

05-110 Jabłonna ul. Modlińska 18 | tel. / fax (0-22) 782 51 90 | kom. 0-604 695 422